• random

    opis 1

  • random

    opis 2

  • random

WIERTŁA DO BETONU

Wiertło do betonu walcowe
Średnica  (mm) Długość (mm)  
Średnica
(mm)
Długość (mm)
Ø 4 75   Ø 10 120
Ø 5 85   Ø 10 200
Ø 6 100   Ø 10 300
Ø 6 200   Ø 10 400
Ø 6 300   Ø 12 150
Ø 8 120   Ø 12 200
Ø 8 200   Ø 12 300
Ø 8 300   Ø 12 400
Ø 8 400      
 
Wiertło do betonu SDS plus
Średnica  (mm) Dł.całkowita (mm) Dł.robocza (mm)   Średnica  (mm) Dł.całkowita (mm) Dł.robocza (mm)   Średnica  (mm) Dł.całkowita (mm) Dł.robocza (mm)
Ø 5 110 50   Ø 8 400 350   Ø 12 310 250
Ø 6 110 50   Ø 8 460 400   Ø 12 450 400
Ø 6 160 100   Ø 8 600 550   Ø 12 600 550
Ø 6 210 160   Ø 10 160 100   Ø 12 1000 950
Ø 6 260 200   Ø 10 210 150   Ø 14 210 150
Ø 6,5 210 150   Ø 10 260 200   Ø 14 260 200
Ø 6,5 260 200   Ø 10 310 250   Ø 14 310 250
Ø 6,5 310 250   Ø 10 450 400   Ø 14 450 400
Ø 8 110 50   Ø 10 600 550   Ø 16 160 100
Ø 8 160 100   Ø 10 800 750   Ø 16 210 150
Ø 8 210 150   Ø 12 160 100   Ø 16 260 200
Ø 8 260 200   Ø 12 210 150   Ø 16 450 400
Ø 8 310 250   Ø 12 260 200   Ø 16 600 550
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyświetleń strony: 282078